Sprawozdania finansowe Fundacji Green
Sprawozdania za rok 2018.
| Np. | Opis | Pobierz |
| 1 | 2018r. Bilans |
|
| 2 | 2018r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |
|
| 3 | 2018r. Informacja dodatkowa |
|
| 4 | 2018r. Rachunek Zysków i Strat |
|
| 5 | 2018r. Sprawozdanie merytoryczne |
|
Sprawozdania za rok 2017.
| Np. | Opis | Pobierz |
| 1 | 2017r. Bilans |
|
| 2 | 2017r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |
|
| 3 | 2017r. Informacja dodatkowa |
|
| 4 | 2017r. Rachunek Zysków i Strat |
|
| 5 | 2017r. Sprawozdanie merytoryczne |
|
Sprawozdania za rok 2016.
| Np. | Opis | Pobierz |
| 1 | 2016r. Bilans |
|
| 2 | 2016r. Informacje ogólne |
|
| 3 | 2016r. Informacje uzupełniające do bilansu |
|
| 4 | 2016r. Rachunek Zysków i Strat |
|
| 5 | 2016r. Sprawozdanie merytoryczne |
|
Sprawozdania za rok 2015.
| Np. | Opis | Pobierz |
| 1 | 2015r. Bilans |
|
| 2 | 2015r. Informacje ogólne |
|
| 3 | 2015r. Informacje uzupełniające do bilansu |
|
| 4 | 2015r. Rachunek Zysków i Strat |
|
| 5 | 2015r. Sprawozdanie merytoryczne |
|
Sprawozdania za rok 2014.
| Np. | Opis | Pobierz |
| 1 | 2014r. Bilans |
|
| 2 | 2014r. Informacje ogólne |
|
| 3 | 2014r. Informacje uzupełniające do bilansu |
|
| 4 | 2014r. Rachunek Zysków i Strat |
|
| 5 | 2014r. Sprawozdanie merytoryczne |
|
